分類(lèi)
型號(hào) | Lnner race | Outer race | Wmin | A | B | Tkn | Weight | |
D0±0.013 | W(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kgf-m) | (g) | ||
FWD331608CRS | 39.627 | 56.294 | 13.0 | 60 | 62 | 1.0 | 27 | 78 |
FWD331808CRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 65 | 68 | 1.0 | 35 | 88 |
FWD332008CRS | 51.710 | 68.377 | 13.3 | 71 | 74 | 1.0 | 45 | 98 |
FWD332211CRS | 57.760 | 74.427 | 16.3 | 76 | 79 | 1.0 | 78 | 140 |
(空轉(zhuǎn)方向與上圖相反可定制)